特別養護老人ホーム東海の里  
∴HOME アクセス リンク お問合せ 就職 お問合せ
 
 戻る


    特別養護老人ホーム東海の里 利用料金一覧表(月額(30日計算)(令和2年4月1日 現在)
                                                                     (単位:円)
 要介護度  居室 介護保険自己負担  利用者
負担段階
 食費  居住費 合計負担額
要介護1 多床室  21,949 円  第1段階 9,000円 0 円 30,949円
第2段階 11,700円 11,100円 44,749円
第3段階 19,500円 11,100円 52,549円
第4段階 41,760円 25,200円 89,359円
個 室 21,949 円  第1段階 9,000円 9,600円 40,549円
第2段階 11,700円 12,600円 46,249円
第3段階 19,500円 24,600円 66,049円
第4段階 41,760円 35,130円 98,839円
要介護2  多床室  24,245 円  第1段階 9,000円 0 円 33,245円
第2段階 11,700円 11,100円 47,045円
第3段階 19,500円 11,100円 54,845円
第4段階 41,760円 25,650円 91,655円
個 室 24,245 円  第1段階 9,000円 9,600円 42,845円
第2段階 11,700円 12,600円 48,545円
第3段階 19,500円 24,600円 68,345円
第4段階 41,760円 35,130円 101,135円
要介護3  多床室  26,608 円  第1段階 9,000円 0 円 35,608円
第2段階 11,700円 11,100円 49,408円
第3段階 19,500円 11,100円 57,208円
第4段階 41,760円 25,650円 94,018円
個 室 26,608 円  第1段階 9,000円 9,600円 45,208円
第2段階 11,700円 12,600円 50,908円
第3段階 19,500円 24,600円 70,708円
第4段階 41,760円 35,130円 103,498円
要介護4  多床室  28,903 円  第1段階 9,000円 0 円 37,903円
第2段階 11,700円 11,100円 51,703円
第3段階 19,500円 11,100円 59,503円
第4段階 41,760円 25,650円 96,313円
個 室 28,903 円  第1段階 9,000円 9,600円 47,503円
第2段階 11,700円 12,600円 53,203円
第3段階 19,500円 24,600円 73,003円
第4段階 41,760円 35,130円 105,793円
要介護5  多床室  31,167 円  第1段階 9,000円 0 円 40,167円
第2段階 11,700円 11,100円 53,967円
第3段階 19,500円 11,100円 61,767円
第4段階 41,760円 25,650円 98,577円
個 室 31,167 円  第1段階 9,000円 9,600円 49,767円
第2段階 11,700円 12,600円 55,467円
第3段階 19,500円 24,600円 75,267円
第4段階 41,760円 35,130円 108,057円

介護保険自己負担には、日常生活継続支援加算、看護体制加算(T)、看護体制加算(U)、夜勤職員配置加算(T)
口腔衛生管理体制加算、栄養マネジメント加算、個別機能訓練加算、介護職員処遇改善加算(T)、介護職員等特定
処遇改善加算(T)が含まれています。



 詳しくは、東海の里までお問い合わせください。
  TEL 052−601−9621



戻る

 ページTOP
    社会福祉法人東海/特別養護老人ホーム東海の里
   〒476-0011 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地1
   TEL:052-601-9621 / FAX:052-601-9623
 Copyright (C) 2010 -2010 toukainosato Y-Iwanaga.All Right Reserved