料金表

特別養護老人ホーム東海の里 料金表

要介護度 居室 介護保険自己負担 利用者
負担段階
食費 居住費 合計負担額
要介護1 多床室 23,062 第1段階 9,000 0 32,062
第2段階 11,700 11,100 45,862
第3段階① 19,500 11,100 53,662
第3段階② 40,800 11,100 74,962
第4段階 43,350 25,650 92,062
個室 23,062 第1段階 9,000 9,600 41,662
第2段階 11,700 12,600 47,362
第3段階① 19,500 24,600 67,162
第3段階② 40,800 24,600 88,462
第4段階 43,350 35,130 101,542
要介護2 多床室 25,489 第1段階 9,000 0 34,489
第2段階 11,700 11,100 48,289
第3段階① 19,500 11,100 56,089
第3段階② 40,800 11,100 77,389
第4段階 43,350 25,650 94,489
個室 25,489 第1段階 9,000 9,600 44,089
第2段階 11,700 12,600 49,789
第3段階① 19,500 24,600 69,589
第3段階② 40,800 24,600 90,889
第4段階 43,350 35,130 103,969
要介護3 多床室 28,021 第1段階 9,000 0 37,021
第2段階 11,700 11,100 50,821
第3段階① 19,500 11,100 58,621
第3段階② 40,800 11,100 79,921
第4段階 43,350 25,650 97,021
個室 28,021 第1段階 9,000 9,600 46,621
第2段階 11,700 12,600 52,321
第3段階① 19,500 24,600 72,121
第3段階② 40,800 24,600 93,421
第4段階 43,350 35,130 106,501
要介護4 多床室 30,449 第1段階 9,000 0 39,449
第2段階 11,700 11,100 53,249
第3段階① 19,500 11,100 61,049
第3段階② 40,800 11,100 82,349
第4段階 43,350 25,650 99,449
個室 30,449 第1段階 9,000 9,600 49,049
第2段階 11,700 12,600 54,749
第3段階① 19,500 24,600 74,549
第3段階② 40,800 24,600 95,849
第4段階 43,350 35,130 108,929
要介護5 多床室 32,841 第1段階 9,000 0 41,841
第2段階 11,700 11,100 55,641
第3段階① 19,500 11,100 63,441
第3段階② 40,800 11,100 84,741
第4段階 43,350 25,650 101,841
個室 32,841 第1段階 9,000 9,600 51,441
第2段階 11,700 12,600 57,141
第3段階① 19,500 24,600 76,941
第3段階② 40,800 24,600 98,241
第4段階 43,350 35,130 111,321

介護保険自己負担には、日常生活継続支援加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅲ)、個別機能訓練加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)が含まれて
います。※介護保険自己負担は1割 食費及び居住費は30日で算出しております