料金表
東海の里 短期入所生活介護事業 料金表
要介護度 | 居室 | 介護保険自己負担 | 利用者 負担段階 |
食費 | 居住費 | 合計負担額 | ||||
要支援1 | 多床室 | 561 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 861 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,381 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 1,641 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,351 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 2,921 | 円 | ||||
個室 | 561 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,241 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,431 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,091 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 2,801 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,237 | 円 | ||||
要支援2 | 多床室 | 688 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 988 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,508 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 1,768 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,478 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 3,048 | 円 | ||||
個室 | 688 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,368 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,558 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,218 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 2,928 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,364 | 円 | ||||
要介護1 | 多床室 | 766 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 1,066 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,586 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 1,846 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,556 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 3,126 | 円 | ||||
個室 | 766 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,446 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,636 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,296 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 3,006 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,442 | 円 | ||||
要介護2 | 多床室 | 845 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 1,145 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,665 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 1,925 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,635 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 3,205 | 円 | ||||
個室 | 845 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,525 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,715 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,375 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 3,085 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,521 | 円 | ||||
要介護3 | 多床室 | 930 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 1,230 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,750 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 2,010 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,720 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 3,290 | 円 | ||||
個室 | 930 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,610 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,800 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,460 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 3,170 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,606 | 円 | ||||
要介護4 | 多床室 | 1,010 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 1,310 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,830 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 2,090 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,800 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 3,370 | 円 | ||||
個室 | 1,010 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,690 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,880 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,540 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 3,250 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,686 | 円 | ||||
要介護5 | 多床室 | 1,090 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 0 | 円 | 1,390 | 円 |
第2段階 | 390 | 円 | 430 | 円 | 1,910 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 430 | 円 | 2,170 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 430 | 円 | 2,880 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 915 | 円 | 3,450 | 円 | ||||
個室 | 1,090 | 円 | 第1段階 | 300 | 円 | 380 | 円 | 1,770 | 円 | |
第2段階 | 390 | 円 | 480 | 円 | 1,960 | 円 | ||||
第3段階① | 650 | 円 | 880 | 円 | 2,620 | 円 | ||||
第3段階② | 1,360 | 円 | 880 | 円 | 3,330 | 円 | ||||
第4段階 | 1,445 | 円 | 1,231 | 円 | 3,766 | 円 |
介護保険自己負担には、下記の加算が含まれています。
要支援…サービス提供体制加算(Ⅰ)、機能訓練体制加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
要介護…サービス提供体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)、
機能訓練体制加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)