料金表

東海の里 短期入所生活介護事業 料金表

要介護度 居室 介護保険自己負担 利用者
負担段階
食費 居住費 合計負担額
要支援1 多床室 561 第1段階 300 0 861
第2段階 390 430 1,381
第3段階① 650 430 1,641
第3段階② 1,360 430 2,351
第4段階 1,445 915 2,921
個室 561 第1段階 300 380 1,241
第2段階 390 480 1,431
第3段階① 650 880 2,091
第3段階② 1,360 880 2,801
第4段階 1,445 1,231 3,237
要支援2 多床室 688 第1段階 300 0 988
第2段階 390 430 1,508
第3段階① 650 430 1,768
第3段階② 1,360 430 2,478
第4段階 1,445 915 3,048
個室 688 第1段階 300 380 1,368
第2段階 390 480 1,558
第3段階① 650 880 2,218
第3段階② 1,360 880 2,928
第4段階 1,445 1,231 3,364
要介護1 多床室 766 第1段階 300 0 1,066
第2段階 390 430 1,586
第3段階① 650 430 1,846
第3段階② 1,360 430 2,556
第4段階 1,445 915 3,126
個室 766 第1段階 300 380 1,446
第2段階 390 480 1,636
第3段階① 650 880 2,296
第3段階② 1,360 880 3,006
第4段階 1,445 1,231 3,442
要介護2 多床室 845 第1段階 300 0 1,145
第2段階 390 430 1,665
第3段階① 650 430 1,925
第3段階② 1,360 430 2,635
第4段階 1,445 915 3,205
個室 845 第1段階 300 380 1,525
第2段階 390 480 1,715
第3段階① 650 880 2,375
第3段階② 1,360 880 3,085
第4段階 1,445 1,231 3,521
要介護3 多床室 930 第1段階 300 0 1,230
第2段階 390 430 1,750
第3段階① 650 430 2,010
第3段階② 1,360 430 2,720
第4段階 1,445 915 3,290
個室 930 第1段階 300 380 1,610
第2段階 390 480 1,800
第3段階① 650 880 2,460
第3段階② 1,360 880 3,170
第4段階 1,445 1,231 3,606
要介護4 多床室 1,010 第1段階 300 0 1,310
第2段階 390 430 1,830
第3段階① 650 430 2,090
第3段階② 1,360 430 2,800
第4段階 1,445 915 3,370
個室 1,010 第1段階 300 380 1,690
第2段階 390 480 1,880
第3段階① 650 880 2,540
第3段階② 1,360 880 3,250
第4段階 1,445 1,231 3,686
要介護5 多床室 1,090 第1段階 300 0 1,390
第2段階 390 430 1,910
第3段階① 650 430 2,170
第3段階② 1,360 430 2,880
第4段階 1,445 915 3,450
個室 1,090 第1段階 300 380 1,770
第2段階 390 480 1,960
第3段階① 650 880 2,620
第3段階② 1,360 880 3,330
第4段階 1,445 1,231 3,766

介護保険自己負担には、下記の加算が含まれています。
要支援…サービス提供体制加算(Ⅰ)、機能訓練体制加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
要介護…サービス提供体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)、
機能訓練体制加算、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)