料金表
特別養護老人ホーム東海の里 料金表
要介護度 | 居室 | 介護保険自己負担 | 利用者 負担段階 |
食費 | 居住費 | 合計負担額 | ||||
要介護1 | 多床室 | 23,062 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 32,062 | 円 |
第2段階 | 11,700 | 円 | 11,100 | 円 | 45,862 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 11,100 | 円 | 53,662 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 11,100 | 円 | 74,962 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 25,650 | 円 | 92,062 | 円 | ||||
個室 | 23,062 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 9,600 | 円 | 41,662 | 円 | |
第2段階 | 11,700 | 円 | 12,600 | 円 | 47,362 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 24,600 | 円 | 67,162 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 24,600 | 円 | 88,462 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 35,130 | 円 | 101,542 | 円 | ||||
要介護2 | 多床室 | 25,489 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 34,489 | 円 |
第2段階 | 11,700 | 円 | 11,100 | 円 | 48,289 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 11,100 | 円 | 56,089 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 11,100 | 円 | 77,389 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 25,650 | 円 | 94,489 | 円 | ||||
個室 | 25,489 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 9,600 | 円 | 44,089 | 円 | |
第2段階 | 11,700 | 円 | 12,600 | 円 | 49,789 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 24,600 | 円 | 69,589 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 24,600 | 円 | 90,889 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 35,130 | 円 | 103,969 | 円 | ||||
要介護3 | 多床室 | 28,021 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 37,021 | 円 |
第2段階 | 11,700 | 円 | 11,100 | 円 | 50,821 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 11,100 | 円 | 58,621 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 11,100 | 円 | 79,921 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 25,650 | 円 | 97,021 | 円 | ||||
個室 | 28,021 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 9,600 | 円 | 46,621 | 円 | |
第2段階 | 11,700 | 円 | 12,600 | 円 | 52,321 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 24,600 | 円 | 72,121 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 24,600 | 円 | 93,421 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 35,130 | 円 | 106,501 | 円 | ||||
要介護4 | 多床室 | 30,449 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 39,449 | 円 |
第2段階 | 11,700 | 円 | 11,100 | 円 | 53,249 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 11,100 | 円 | 61,049 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 11,100 | 円 | 82,349 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 25,650 | 円 | 99,449 | 円 | ||||
個室 | 30,449 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 9,600 | 円 | 49,049 | 円 | |
第2段階 | 11,700 | 円 | 12,600 | 円 | 54,749 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 24,600 | 円 | 74,549 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 24,600 | 円 | 95,849 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 35,130 | 円 | 108,929 | 円 | ||||
要介護5 | 多床室 | 32,841 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 41,841 | 円 |
第2段階 | 11,700 | 円 | 11,100 | 円 | 55,641 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 11,100 | 円 | 63,441 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 11,100 | 円 | 84,741 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 25,650 | 円 | 101,841 | 円 | ||||
個室 | 32,841 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 9,600 | 円 | 51,441 | 円 | |
第2段階 | 11,700 | 円 | 12,600 | 円 | 57,141 | 円 | ||||
第3段階① | 19,500 | 円 | 24,600 | 円 | 76,941 | 円 | ||||
第3段階② | 40,800 | 円 | 24,600 | 円 | 98,241 | 円 | ||||
第4段階 | 43,350 | 円 | 35,130 | 円 | 111,321 | 円 |
介護保険自己負担には、日常生活継続支援加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅲ)、個別機能訓練加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)が含まれて
います。※介護保険自己負担は1割 食費及び居住費は30日で算出しております